| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | cartón |
| Período De Entrega: | bajo petición |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100% más en stock. |
Número de producto: 2711P-T12W22A9P
Tipo de producto: Terminales PanelView Plus 7 Performance de 12 pulgadas
Entrada del operador: Táctil
Tipo de pantalla: Color TFT
Tamaño de pantalla, diagonal: Pantalla ancha de 12,1 pulgadas
Área de visualización (An x Al): 261 x 163 mm (10,3 x 6,4 pulgadas)
Resolución de pantalla: Gráficos a color WXGA de 1280 x 800, 18 bits
Relación de aspecto: 16:10
Tensión de entrada: 24 V CC nominal (18…30 V CC), 100…240 V CA
Consumo de energía: 50 W máx. (2,1 A a 24 V CC), 105 VA
Fuente de alimentación: Admite fuentes de 24 V CC (SELV) y (PELV)
Dimensiones del recorte, aprox. (Al x An): 21,8 x 31,2 cm, 8,58 x 12,28 pulgadas
Dimensiones, aprox. (Al x An x Pr): 24 x 34 x 6,96 cm, 9,69 x 13,39 x 2,74 pulgadas.
Recomendación de producto relacionado:
| 2711P-B12C15D2 | 2711P-B7C22A9P | 2711P-B4C20D8 | 2711P-B6C20A |
| 2711P-B12C4D1 | 2711P-B10C22D9P | 2711P-B4C20A8 | 2711P-B6C20D |
| 2711P-B12C6A2 | 2711P-B10C22A9P | 2711P-B4C5D8 | 2711P-B6C3A |
| 2711P-B15C15D2 | 2711P-B15C22D9P | 2711P-B4C5A8 | 2711P-B6C3D |
| 2711P-B15C6D1 | 2711P-B15C22A9P | 2711P-B7C1D2 | 2711P-B6C5A |
| 2711P-B7C15D2 | 2711P-B7C22D9P-B | 2711P-B7C1D6 | 2711P-B6C5D |
| 2711P-B7C4A1 | 2711P-B7C22A9P-B | 2711P-B10C1D2 | 2711P-B6C8D |
| 2711P-B7C4D1 | 2711P-B10C22D9P-B | 2711P-B10C1D6 | 2711P-B6M20D |
| 2711P-B6C20D8 | 2711P-B10C22A9P-B | 2711P-B12C1D2 | 2711P-B6M5D |
| 2711P-B6C20D9 | 2711P-B15C22D9P-B | 2711P-B12C1D6 | 2711P-B6M8A |
| 2711P-B6C20A8 | 2711P-B15C22A9P-B | 2711P-B15C1D2 | 2711P-B4C20A |
| 2711P-B6C20A9 | 2711P-B7C4D8 | 2711P-B15C1D6 | 2711P-B4C20D |
| 2711P-B6C5D8 | 2711P-B7C4A8 | 2711P-B7C10D2 | 2711P-B4C5D |
| 2711P-B6C5D9 | 2711P-B10C4D8 | 2711P-B7C10D6 | 2711P-B7C4D9 |
| 2711P-B6C5A8 | 2711P-B10C4A8 | 2711P-B10C10D2 | 2711P-B7C4A9 |
| 2711P-B6C5A9 | 2711P-B12C4D8 | 2711P-B10C10D6 | 2711P-B10C4D9 |
| 2711P-B6M20D8 | 2711P-B12C4A8 | 2711P-B12C10D2 | 2711P-B10C4A9 |
| 2711P-B6M20A8 | 2711P-B15C4D8 | 2711P-B12C10D6 | 2711P-B12C4D9 |
| 2711P-B6M5D8 | 2711P-B15C4A8 | 2711P-B15C10D2 | 2711P-B12C4A9 |
| 2711P-B6M5A8 | 2711P-B6C1D | 2711P-B15C10D6 | 2711P-B15C4D9 |
| 2711P-B7C22D9P | 2711P-B15C4A9 |
|
Nuestra ventaja:
Los mejores precios y tiempos de entrega posibles
Larga experiencia en el sector
Personal bien capacitado
Instalaciones de almacén propias
Las mejores relaciones con la oficina de sucursal del fabricante
Servicio flexible e individual para usted
Transportista económico y seguro para envíos (aéreos)
Preguntas frecuentes:
1. P: ¿Sus productos son nuevos y originales?
R: Sí, son nuevos y originales.
R: Garantía de un año.
R: Sí, depende del producto que solicite, consulte los detalles con nuestro departamento de ventas.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | cartón |
| Período De Entrega: | bajo petición |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100% más en stock. |
Número de producto: 2711P-T12W22A9P
Tipo de producto: Terminales PanelView Plus 7 Performance de 12 pulgadas
Entrada del operador: Táctil
Tipo de pantalla: Color TFT
Tamaño de pantalla, diagonal: Pantalla ancha de 12,1 pulgadas
Área de visualización (An x Al): 261 x 163 mm (10,3 x 6,4 pulgadas)
Resolución de pantalla: Gráficos a color WXGA de 1280 x 800, 18 bits
Relación de aspecto: 16:10
Tensión de entrada: 24 V CC nominal (18…30 V CC), 100…240 V CA
Consumo de energía: 50 W máx. (2,1 A a 24 V CC), 105 VA
Fuente de alimentación: Admite fuentes de 24 V CC (SELV) y (PELV)
Dimensiones del recorte, aprox. (Al x An): 21,8 x 31,2 cm, 8,58 x 12,28 pulgadas
Dimensiones, aprox. (Al x An x Pr): 24 x 34 x 6,96 cm, 9,69 x 13,39 x 2,74 pulgadas.
Recomendación de producto relacionado:
| 2711P-B12C15D2 | 2711P-B7C22A9P | 2711P-B4C20D8 | 2711P-B6C20A |
| 2711P-B12C4D1 | 2711P-B10C22D9P | 2711P-B4C20A8 | 2711P-B6C20D |
| 2711P-B12C6A2 | 2711P-B10C22A9P | 2711P-B4C5D8 | 2711P-B6C3A |
| 2711P-B15C15D2 | 2711P-B15C22D9P | 2711P-B4C5A8 | 2711P-B6C3D |
| 2711P-B15C6D1 | 2711P-B15C22A9P | 2711P-B7C1D2 | 2711P-B6C5A |
| 2711P-B7C15D2 | 2711P-B7C22D9P-B | 2711P-B7C1D6 | 2711P-B6C5D |
| 2711P-B7C4A1 | 2711P-B7C22A9P-B | 2711P-B10C1D2 | 2711P-B6C8D |
| 2711P-B7C4D1 | 2711P-B10C22D9P-B | 2711P-B10C1D6 | 2711P-B6M20D |
| 2711P-B6C20D8 | 2711P-B10C22A9P-B | 2711P-B12C1D2 | 2711P-B6M5D |
| 2711P-B6C20D9 | 2711P-B15C22D9P-B | 2711P-B12C1D6 | 2711P-B6M8A |
| 2711P-B6C20A8 | 2711P-B15C22A9P-B | 2711P-B15C1D2 | 2711P-B4C20A |
| 2711P-B6C20A9 | 2711P-B7C4D8 | 2711P-B15C1D6 | 2711P-B4C20D |
| 2711P-B6C5D8 | 2711P-B7C4A8 | 2711P-B7C10D2 | 2711P-B4C5D |
| 2711P-B6C5D9 | 2711P-B10C4D8 | 2711P-B7C10D6 | 2711P-B7C4D9 |
| 2711P-B6C5A8 | 2711P-B10C4A8 | 2711P-B10C10D2 | 2711P-B7C4A9 |
| 2711P-B6C5A9 | 2711P-B12C4D8 | 2711P-B10C10D6 | 2711P-B10C4D9 |
| 2711P-B6M20D8 | 2711P-B12C4A8 | 2711P-B12C10D2 | 2711P-B10C4A9 |
| 2711P-B6M20A8 | 2711P-B15C4D8 | 2711P-B12C10D6 | 2711P-B12C4D9 |
| 2711P-B6M5D8 | 2711P-B15C4A8 | 2711P-B15C10D2 | 2711P-B12C4A9 |
| 2711P-B6M5A8 | 2711P-B6C1D | 2711P-B15C10D6 | 2711P-B15C4D9 |
| 2711P-B7C22D9P | 2711P-B15C4A9 |
|
Nuestra ventaja:
Los mejores precios y tiempos de entrega posibles
Larga experiencia en el sector
Personal bien capacitado
Instalaciones de almacén propias
Las mejores relaciones con la oficina de sucursal del fabricante
Servicio flexible e individual para usted
Transportista económico y seguro para envíos (aéreos)
Preguntas frecuentes:
1. P: ¿Sus productos son nuevos y originales?
R: Sí, son nuevos y originales.
R: Garantía de un año.
R: Sí, depende del producto que solicite, consulte los detalles con nuestro departamento de ventas.