![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 860USD |
Embalaje Estándar: | En cartón |
Período De Entrega: | ex-acción |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 200 piezas / Semana |
1. Medición por ultrasonido
Tiempo de vuelo
Unidad FMU90 prosónica
Transmisor en carcasa para el montaje de dos sensores FDU90/91/92/93/95
La versión separada de Prosonic FMU90 con carcasa de campo o carcasa de tren de sombrero superior para la instrumentación del gabinete de control es adecuada para la medición continua y sin contacto del nivel de fluidos, pastas,lodos y sólidos de polvo a gruesoTambién la medición del caudal en canales abiertos y diques es posible como la medición simultánea del nivel y el caudal en una cuenca de desbordamiento de aguas pluviales con sólo un sensor.Hasta 6 relés para alarma de tendencia, salida de pulso de flujo o alarma de retroceso/lodo, versión de 1 o 2 canales.
2Beneficios
E+H e&h Endresss Hauser tambiénEndresss+Hauser FMU90-R11CA212AA3A fabricado en Alemania libre de stock listo para su envío
El uso de la unidad de control de la velocidad será permitido por el fabricante.
010 Aprobación: R Zona no peligrosa
020 Aplicación: 1 Nivel + control de la bomba, alternado
030 Revestimiento, Material: 1 PC de montaje en el campo, IP66 NEMA4x
040 Operación: C Pantalla iluminada + teclado
050 Fuente de alimentación: un 90-253VAC
060 Entrada de nivel: 1 1x sensor FDU9x/8x
070 Salida del interruptor: 1 1x relé, SPDT
080 Salida: 1 1x 0/4-20mA HART
090 Input adicional: A W/o
100 Función de Datalog: una versión básica
110 Lengua: 1 DE, EN, NL, FR, ES, IT, PT
120 Opción adicional: Una versión básica
3- Área de aplicación
Medición del nivel de fluidos y materiales a granel con 1 o 2 sensores para mediciones de hasta 45 m (148 pies) y detección del límite de nivel.función adicional de control de la bomba.
4. Predecesor / sucesor
Se trata de una serie de componentes que se encuentran en el interior de los equipos de producción.
E+H e&h Endress Hauser medición ultrasónica Tiempo de vuelo Prosonic FMU90 con mejor precio hecho en Alemania FMU90-R11CA212AA3A
5Garantizar la calidad:
1. 100% producto original, 100% garantía de calidad.
Si encuentras una falsificación, por favor contacta con nosotros sin dudarlo. Nos permitimos el costo de envío. Te enviamos un nuevo producto sin cobrar un centavo.
2- Métodos de pago variados.
Adoptamos T/T, western union y paypal. Si no puede confiar en nosotros, puede elegir pagarlo a través de Aliexpress! ¡100% haga que su dinero esté seguro!
3- Envío:
Podemos enviar a todo el mundo. a través de DHL, UPS, FedEx y EMS, el embalaje es muy seguro y fuerte. si tiene alguna necesidad especial, por favor avíseme.
Le llevará de 3 a 7 días llegar a sus manos.
6Datos de contacto:
Correo electrónico: rocbooking@163.com
Whatsapp/Móvil: +8617779850992
Suministramos principalmenteEn el caso de las empresas que no participan en el programa de investigación y desarrollo, el objetivo de la presente propuesta es el desarrollo de un programa de investigación y desarrollo basado en el conocimiento.SMC, Schneider. ¿Qué es eso?,Festo, Parker, ¿qué quieres decir?US Sensor, Mean Well, Murphy, YTC, productos de las marcas Fisher, Auma y Rittal.
Modelos comunes:
Los productos de la categoría "A" incluyen: | Cuota de mercado | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | FMU41 |
Los productos incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | El COS41 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | FMU42 |
Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | CPS11D-7BA21: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | FMU43 |
Los demás elementos de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | FMU44 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | CUM223/253 | Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: | FMU95 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | FMU90 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | CPS41-1AC2SSA: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de la FMR230 |
CPS11D-7BA41 y sus derivados | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de la FMR231. |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de la FMR240 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de la FMR244. |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | PMP131-A1401A1S: el contenido de la sustancia activa en el producto | Se trata de la FMR245. |
CPS11D-7BT2G: el equipo de seguridad de las instalaciones. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba de detección. | FMR250 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. | Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: | FMR530 |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | PMP135-A2G01A1T: el contenido de la sustancia activa en el producto | FMR531 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas | Se aplicará el siguiente procedimiento: | PMP71-ABA1X21GAAAA | Se trata de la FMR532. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplican las siguientes condiciones: | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | CPS11: las condiciones de trabajo | CM442-AAM1A2F010A+AK | Se trata de la FMR540. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | CPS71: | CM442-AAM2A2F010A+AK |
El PMC71 |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 860USD |
Embalaje Estándar: | En cartón |
Período De Entrega: | ex-acción |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 200 piezas / Semana |
1. Medición por ultrasonido
Tiempo de vuelo
Unidad FMU90 prosónica
Transmisor en carcasa para el montaje de dos sensores FDU90/91/92/93/95
La versión separada de Prosonic FMU90 con carcasa de campo o carcasa de tren de sombrero superior para la instrumentación del gabinete de control es adecuada para la medición continua y sin contacto del nivel de fluidos, pastas,lodos y sólidos de polvo a gruesoTambién la medición del caudal en canales abiertos y diques es posible como la medición simultánea del nivel y el caudal en una cuenca de desbordamiento de aguas pluviales con sólo un sensor.Hasta 6 relés para alarma de tendencia, salida de pulso de flujo o alarma de retroceso/lodo, versión de 1 o 2 canales.
2Beneficios
E+H e&h Endresss Hauser tambiénEndresss+Hauser FMU90-R11CA212AA3A fabricado en Alemania libre de stock listo para su envío
El uso de la unidad de control de la velocidad será permitido por el fabricante.
010 Aprobación: R Zona no peligrosa
020 Aplicación: 1 Nivel + control de la bomba, alternado
030 Revestimiento, Material: 1 PC de montaje en el campo, IP66 NEMA4x
040 Operación: C Pantalla iluminada + teclado
050 Fuente de alimentación: un 90-253VAC
060 Entrada de nivel: 1 1x sensor FDU9x/8x
070 Salida del interruptor: 1 1x relé, SPDT
080 Salida: 1 1x 0/4-20mA HART
090 Input adicional: A W/o
100 Función de Datalog: una versión básica
110 Lengua: 1 DE, EN, NL, FR, ES, IT, PT
120 Opción adicional: Una versión básica
3- Área de aplicación
Medición del nivel de fluidos y materiales a granel con 1 o 2 sensores para mediciones de hasta 45 m (148 pies) y detección del límite de nivel.función adicional de control de la bomba.
4. Predecesor / sucesor
Se trata de una serie de componentes que se encuentran en el interior de los equipos de producción.
E+H e&h Endress Hauser medición ultrasónica Tiempo de vuelo Prosonic FMU90 con mejor precio hecho en Alemania FMU90-R11CA212AA3A
5Garantizar la calidad:
1. 100% producto original, 100% garantía de calidad.
Si encuentras una falsificación, por favor contacta con nosotros sin dudarlo. Nos permitimos el costo de envío. Te enviamos un nuevo producto sin cobrar un centavo.
2- Métodos de pago variados.
Adoptamos T/T, western union y paypal. Si no puede confiar en nosotros, puede elegir pagarlo a través de Aliexpress! ¡100% haga que su dinero esté seguro!
3- Envío:
Podemos enviar a todo el mundo. a través de DHL, UPS, FedEx y EMS, el embalaje es muy seguro y fuerte. si tiene alguna necesidad especial, por favor avíseme.
Le llevará de 3 a 7 días llegar a sus manos.
6Datos de contacto:
Correo electrónico: rocbooking@163.com
Whatsapp/Móvil: +8617779850992
Suministramos principalmenteEn el caso de las empresas que no participan en el programa de investigación y desarrollo, el objetivo de la presente propuesta es el desarrollo de un programa de investigación y desarrollo basado en el conocimiento.SMC, Schneider. ¿Qué es eso?,Festo, Parker, ¿qué quieres decir?US Sensor, Mean Well, Murphy, YTC, productos de las marcas Fisher, Auma y Rittal.
Modelos comunes:
Los productos de la categoría "A" incluyen: | Cuota de mercado | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | FMU41 |
Los productos incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | El COS41 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | FMU42 |
Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | CPS11D-7BA21: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | FMU43 |
Los demás elementos de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | FMU44 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | CUM223/253 | Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: | FMU95 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | FMU90 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | CPS41-1AC2SSA: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de la FMR230 |
CPS11D-7BA41 y sus derivados | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de la FMR231. |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de la FMR240 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de la FMR244. |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | PMP131-A1401A1S: el contenido de la sustancia activa en el producto | Se trata de la FMR245. |
CPS11D-7BT2G: el equipo de seguridad de las instalaciones. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba de detección. | FMR250 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. | Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: | FMR530 |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | PMP135-A2G01A1T: el contenido de la sustancia activa en el producto | FMR531 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas | Se aplicará el siguiente procedimiento: | PMP71-ABA1X21GAAAA | Se trata de la FMR532. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplican las siguientes condiciones: | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | CPS11: las condiciones de trabajo | CM442-AAM1A2F010A+AK | Se trata de la FMR540. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | CPS71: | CM442-AAM2A2F010A+AK |
El PMC71 |