| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje Original |
| Período De Entrega: | a solicitud |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 piezas/mes |
El VEGAPULS 67 es un sensor de radar de alto rendimiento diseñado para la medición continua del nivel de sólidos a granel en aplicaciones industriales.
| Directiva / Ámbito de aplicación | Ninguno / En todo el mundo |
| Aprobación | Sin certificación |
| Calificación SIL | Sin cualificación SIL |
| Versión / Material / Temperatura del proceso | B con antena de cuerno de plástico (ø80mm) / PP / -40...+80°C |
| Proceso de ajuste / Material | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Electrónica | PA Profibus de dos cables |
| Generación de instrumentos | Plics®plus |
| Protección contra sobresaltos | Sin protección contra sobresaltos |
| Configuración de direcciones | No se requiere configuración de dirección |
| Vivienda / Protección | Compartimiento de las medidas de seguridad |
| Entrada del cable / Glándula del cable / Conexión del enchufe | M20x1.5 / con / sin |
| Modulo de visualización/ajuste | Sin el PLICSCOM |
| Equipo adicional | Sin equipo adicional |
| Rango máximo de medición | 15 metros |
| Ajuste a medida | No hay ajuste específico del cliente |
| Ajuste de parámetros | Sin ajuste de parámetros específicos de la aplicación |
| Linealización | No hay linealización |
| Configuración del idioma | Alemán (DE) para menú y instrucciones de operación de PLICSCOM |
| Instrucciones de operación Cantidad | 1... 1000 |
| Número del arancel aduanero | 90318080 |
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje Original |
| Período De Entrega: | a solicitud |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 piezas/mes |
El VEGAPULS 67 es un sensor de radar de alto rendimiento diseñado para la medición continua del nivel de sólidos a granel en aplicaciones industriales.
| Directiva / Ámbito de aplicación | Ninguno / En todo el mundo |
| Aprobación | Sin certificación |
| Calificación SIL | Sin cualificación SIL |
| Versión / Material / Temperatura del proceso | B con antena de cuerno de plástico (ø80mm) / PP / -40...+80°C |
| Proceso de ajuste / Material | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Electrónica | PA Profibus de dos cables |
| Generación de instrumentos | Plics®plus |
| Protección contra sobresaltos | Sin protección contra sobresaltos |
| Configuración de direcciones | No se requiere configuración de dirección |
| Vivienda / Protección | Compartimiento de las medidas de seguridad |
| Entrada del cable / Glándula del cable / Conexión del enchufe | M20x1.5 / con / sin |
| Modulo de visualización/ajuste | Sin el PLICSCOM |
| Equipo adicional | Sin equipo adicional |
| Rango máximo de medición | 15 metros |
| Ajuste a medida | No hay ajuste específico del cliente |
| Ajuste de parámetros | Sin ajuste de parámetros específicos de la aplicación |
| Linealización | No hay linealización |
| Configuración del idioma | Alemán (DE) para menú y instrucciones de operación de PLICSCOM |
| Instrucciones de operación Cantidad | 1... 1000 |
| Número del arancel aduanero | 90318080 |